中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目(一期)安全設施竣工
發布時間:2025-09-18
| 中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目(一期)安全設施竣工驗收評價報告 | ||
公司名稱: | 中國石化銷售股份有限公司 | ||
簡介: | |||
中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站是中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司下屬加油站,是一家從事成品油經營的企業,主要經營汽油、柴油。該站為在營加油站,已辦理《營業執照》(統一社會信用代碼:91360123MA366YX46P)、《危險化學品經營許可證》(證書編號:贛洪應急經(甲)[2024]00131)、《成品油零售經營批準證書》(證書編號:油零售證書第洪行0140號)。 為進一步推進新能源項目的開發利用,填補當地市場加氣服務缺口,助力當地經濟的發展,企業在加油站現有場地建設增設加氣設備項目,建成后為加油加氣合建站,新增加氣站項目已取得南昌市發展和改革委員會出具的項目核準批復,文號:贛發改審字〔2025〕15 號,企業當前正在單獨辦理相關的安全三同時手續。因在新增加氣設備的過程中需對加油區原有的埋地輸油管線和加油機位置進行調整,故企業同時向安義縣發展和改革委員會提交了南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目(以下簡稱‘該項目’)申請,并取得了項目備案通知書,備案編號為:2506-360123-04-01-703807,本次驗收為該項目一期建設內容的安全設施驗收,一期建設內容為:加油站內現有加油機及加油工藝管線、洗車機等重新布局,項目總用地面積5922平方米不新增土地及建筑面積,該項目二期建設不在本次評價范圍內,其建設內容為:站房屋面新增分布式光伏發電設備(預留)。該項目公用輔助設施依托原有,本次評價僅對其作簡要描述及符合性評價。 汽油、柴油均為危險化學品,其中汽油火險分級為甲B類,屬于我國首批重點監管及特別管控的危險化學品,其蒸汽與空氣形成爆炸性氣體,遇明火、高熱易燃燒爆炸;柴油火險分級為丙A類,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險。 根據《中華人民共和國安全生產法》(國家主席令【2021】第88號)、《危險化學品安全管理條例》(國務院令【2011】第591號,【2013】第645號修訂)、《危險化學品經營許可證管理辦法》安監總局令第55號(安監總局令第79號修正)、《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》安監總局45號令(安監總局令第79號修正)的要求,新、改、擴建項目完成后,企業應對項目進行安全驗收評價,以判斷工程項目在勞動安全衛生方面對國家及行業有關的標準和法規的符合性,并檢查相關安全配套設施“三同時”的有效性。 | |||
安全評價項目組長: | 謝寒梅 | ||
技術負責人: | 周紅波 | ||
過程控制負責人: | 黃香港 | ||
評價報告編制人: | 謝寒梅 | ||
報告審核人: | 檀廷斌 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、李景龍、王冠、鄭強、王波、黃香港、檀廷斌、周紅波 | ||
注冊安全工程師: | 謝寒梅、李景龍、王冠、鄭強、王波、黃香港、檀廷斌、周紅波 | ||
技術專家: | 秦賦江 | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 謝寒梅、李景龍 | ||
時間和主要任務: | 2025.09;勘查現場及周邊環境,查閱相關技術資料、現場調研,收集安全驗收評價報告的有關資料。 | ||
評價報告: | |||
安全驗收評價結論 1、江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目由具有相應資質的單位設計、施工及安裝;項目安全設施能按相關的法律、法規和標準規范的要求與主體工程同時經驗收后投入生產和管理。 ① 根據《危險化學品目錄(2015年版)》(2022年修訂),該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于危險化學品。其中汽油屬于我國重點監管的危險化學品及特別管控的危險化學品。項目不涉及劇毒化學品、高毒物品、易制毒化學品、監控化學品、易制爆化學品。項目不涉及危險化工工藝。 ②該加油站油罐區和加油區均不構成危險化學品重大危險源。 ③企業在經營過程中存在的主要危險因素有:火災爆炸、電氣傷害、車輛傷害、高處墜落等,存在的主要危害因素有:有害物質、噪聲等,同時存在人為失誤和管理缺陷。應重點關注的危險有害因素為火災爆炸。 3、項目公用工程能夠滿足安全經營的需要。 4、采用檢查表評價法進行加油站安全評價,結論為符合要求。 5、加油站取得了消防驗收意見書,防雷檢測顯示防雷裝置合格,防雷檢測報告在有效期內。加油站能夠符合安全規范要求。 6、建設項目按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行“三同時”審批,安全設施按照安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”的要求進行。 7、項目在外部防火距離、平面布置、消防安全設施和措施能夠滿足國家法律、法規、標準、規范的要求。電氣防爆防護、機械設備的安全保護等方面的安全設施建立有效。 8、危險度評價油罐區得分為9分,為Ⅲ級,屬低度危險。由于加油站設緊急切斷系統,采用埋地油罐、密封操作、液位報警、防滲漏檢測等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 9、加油站現場情況與設計圖紙相符,符合國家和行業相關標準、規范的要求。 10、加油站制定了相應的管理制度,操作規程和事故應急預案,加油站的安全管理機構工作有力,加油站安全經營管理處于正常有序開展范圍。 11、在安全驗收評價現場檢查中發現的安全隱患項,本報告提出了相應整改建議和措施,該加油站針對隱患已進行了相應的整改。 綜上所述,中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目安全設施和措施在正常經營過程中能夠滿足安全經營的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿足正常安全經營的需要,具備安全驗收的條件,符合經營和儲存危險化學品的安全條件要求。 現場照片 左一:謝寒梅,右一:李景龍 | |||
提交時間: | 2025.9.18 | ||
0571(已排)(終稿)中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目(一期)安全設施竣工驗收評價報告.doc


