贛州祥云高嶺土開發有限公司龍潭高嶺土礦露天開采建設項目
發布時間:2025-09-25
項目名稱 | 贛州祥云高嶺土開發有限公司龍潭高嶺土礦露天開采建設項目安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 贛州祥云高嶺土開發有限公司龍潭高嶺土礦為采礦權人贛州祥云高嶺土開發有限公司的下屬礦山,該礦區位于贛州市北東方向約28km處,行政區劃屬贛縣區石芫鄉。礦區地理坐標:東經115°05′14″~115°06′15″,北緯26°03′58″~26°04′43″。 該礦山于2021年2月4日取得由贛州市自然資源局換發的《采礦許可證》,采礦權人:贛州祥云高嶺土開發有限公司;采礦證號:C3600002011017110104193;開采礦種:高嶺土;生產規模:10萬t/a;礦區面積:0.4588km2,有效期限:自2020年8月10日至2030年7月31日。2022年11月30日,該礦山取得了贛州市行政審批局換發的安全生產許可證,編號:(贛)FM安許證字[2022]B0101;有效期:2022年11月30日至2025年11月29日;許可范圍:高嶺土露天開采(詳見副本)。 根據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國礦山安全法》《安全生產許可證條例》和《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》(原國家安全生產監督管理總局令第20號)等有關法律法規的規定要求,企業委托我中心對其所屬龍潭高嶺土礦進行安全現狀評價。 為了確保安全評價的科學性、公正性和嚴肅性,我中心于2025年9月16日、9月17日組織評價人員對該礦山進行現場勘查,收集有關法律法規、技術標準、企業設計資料、安全技術與安全管理措施資料和企業現狀資料。根據該礦的生產工藝特點和環境條件,針對該礦生產運行過程,通過對其露天采場、排土場、設備、設施、裝置實際情況和管理狀況的調查分析,定性、定量地分析其生產過程中存在的危險、有害因素,確定其危險度,對劃分的評價單元及單元內的因素逐項進行分析、評價,提出相應的預防對策措施。 在此基礎上編制本評價報告,為應急管理部門實施綜合監管和《安全生產許可證》的延期換證工作提供依據。 | ||||
項目組長 | 許玉才 | 技術專家 | |||
報告編制人 | 許玉才 張付椿 | 報告審核人 | 李 強 | ||
技術負責人 | 管自強 | 注冊安全工程師 | 張付椿 | ||
過程控制負責人 | 黃香港 | 參與評價安全評價師 | 許玉才、鄧 飛、黃伯揚 | ||
現場工作人員 | 許玉才、張付椿 | ||||
主要任務 | 現場收集企業基本信息,對企業周邊環境及項目安全設施、礦山企業安全生產管理、應急管理等進行了實地檢查,收集有關法律法規、技術標準和建設項目資料。根據該項目的生產特點和環境條件,進行危險、有害因素辨識、以及該項目存在的危險、有害程度、并提出相關安全對策措施,對該建設項目安全條件是否符合國家法律規范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2025.9.16 | 報告提交時間 | 2025.9.25 | ||
評價報告 | 評價對象:贛州祥云高嶺土開發有限公司龍潭高嶺土礦。 評價范圍:礦山的總平面布置、采剝作業、排土場、開拓運輸、供電、供水、防排水、防滅火等礦山生產、輔助系統的安全設施、礦山的安全管理及周邊環境評價。 ⑴平面范圍:礦區范圍及設計開采范圍 ⑵垂直范圍:+333m~+280m標高,+310m、+300m、+290m、+280m平臺等四個臺階露天開采。 ⑶本次評價不包括:礦山外部運輸、破碎加工車間、危險化學品使用場所及職業衛生等評價。 本次安全現狀評價已采取定性和定量的方法分析出重點防范的安全風險,實事求是提出了安全對策措施,給出了安全風險是否可控的結論。 結論:贛州祥云高嶺土開發有限公司龍潭高嶺土礦相關證照合法有效,主要生產系統和輔助生產系統安全設施可靠及安全管理規范。本報告對總平面布置單元、開拓運輸單元、采剝作業單元、排土場單元、電氣安全單元、防排水單元、防滅火單元、安全管理單元以及重大事故隱患判定單元等9個評價單元共134項,其中缺項13項,不符項10項,符合項111項,符合項占檢查總數的91.74%。該礦山安全生產條件能滿足安全生產活動。 綜上所述,贛州祥云高嶺土開發有限公司龍潭高嶺土礦已按照 | ||||
左起企業安全管理人員邱太陽、安全評價人員張付椿、許玉才
| |||||
左起安全評價人員許玉才、張付椿、企業安全管理人員邱太陽 | |||||
(終稿)贛州祥云高嶺土開發有限公司龍潭高嶺土礦露天開采建設項目安全現狀評價報告.pdf



